Внешние размеры
| Внешние размеры (мм) | |
| Общая длина | 4768 |
| Общая ширина без учета зеркал заднего вида | 1884 |
| Общая ширина с учетом зеркал заднего вида | 2154 |
| Общая высота (автомобиль в снаряженном состоянии) | 1610 — 1658 |
| Колесная база (расстояние между передней и задней осью) | 2850 |
| Передний свес | 916 |
| Задний свес | 1002 |
| Колея передних колес | 1578 |
| Колея задних колес | 1600 |
Внутренние размеры
| Передняя часть салона (мм) | |
| Полезная высота (от сиденья до крыши) | 1017 |
| Максимальное полезное пространство для ног (от спинок сидений) | 1088 |
| Ширина салона на уровне плеч | 1531 |
| Второй ряд сидений (мм) | |
| Полезная высота (от сиденья до крыши) | 967 |
| Минимальное полезное пространство для ног (номинальное) | 991 |
| Ширина салона на уровне плеч | 1535 |
| Третий ряд сидений (мм) | |
| Полезная высота (от сиденья до крыши) | 943 |
| Минимальное полезное пространство для ног | 725 |
| Ширина салона на уровне плеч | 1386 |
| Багажное отделение (мм) | |
| Максимальная высота груза (без третьего ряда сидений) | 1017 |
| Максимальная ширина груза | 1203 |
| Полезный объем багажного отделения (куб.м)* | |
| 7-местный вариант (загрузка только багажного отсека) | 285 |
| 5-местный вариант (загрузка под крышу) (норм./макс.) | 1051/1171 |
| 2-местный вариант (загрузка под крышу) | 2000 |
Двигатель
| Рабочий объем, куб.см. | Технические особенности двигателя | Максимальная мощность | Максимальный крутящий момент |
| 1999 | Количество и расположение цилиндров - 4, рядное; DOHC; 16ти-клапанный; впускной коллектор с изменяемой геометрией; блок и головка из алюминиевого сплава; электронный многоточечный впрыск топлива | 107 кВт (145 л.с.) при 6000 (об/мин) | 190 Нм при 4500 (об/мин) |
| 2522 | Количество и расположение цилиндров - 5, рядное; DOHC; 20ти-клапанный; головка из алюминиевого сплава; изменяемая фаза газораспределения (VVT); двухмассовый маховик; турбонаддув; электронный многоточечный впрыск топлива | 162 кВт (220 л.с.) при 5000 (об/мин) | 324НМ при 2100 (об/мин) |
| 1753 | Количество и расположение цилиндров - 4, рядное; SOHC; 8ми-клапанный; чугунные блок и головка цилиндров; система многоточечного впрыска топлива под высоким давлением типа "common-rail"; электронно-управляемая турбина с переменной геометрией, промежуточным охладителем наддувочного воздуха и функцией временного повышения давления наддува; электронно-управляемый клапан рециркуляции отработанных газов (EGR); двухмассовый маховик | 92 кВт (125 л.с.) при 3850 (об/мин) | 285* Нм при 1750 (об/мин) |
| 1997 | Количество и расположение цилиндров - 4, рядное; DOHC; 16ти-клапанный; головка из алюминиевого сплава; система многоточечного впрыска топлива под высоким давлением типа "common-rail"; электронно-управляемая турбина с переменной геометрией, промежуточным охладителем наддувочного воздуха и функцией временного повышения давления наддува; электронная дроссельная заслонка; двухмассовый маховик | 96 кВт (130 л.с.) при 4000 (об/мин) | 320 Нм при 2000 (об/мин) |
| 1997 | Количество и расположение цилиндров - 4, рядное; DOHC; 16ти-клапанный; головка из алюминиевого сплава; система многоточечного впрыска топлива под высоким давлением типа "common-rail"; электронно-управляемая турбина с переменной геометрией, промежуточным охладителем наддувочного воздуха и функцией временного повышения давления наддува; электронная дроссельная заслонка; двухмассовый маховик | 105 кВт (143 л.с.) при 4000 (об/мин) | 340 Нм при 2000 (об/мин) |
| 1997 | Количество и расположение цилиндров - 4, рядное; DOHC; 16ти-клапанный; головка из алюминиевого сплава; система многоточечного впрыска топлива под высоким давлением типа "common-rail"; электронно-управляемая турбина с переменной геометрией, промежуточным охладителем наддувочного воздуха и функцией временного повышения давления наддува; сажевый фильтр; электронная дроссельная заслонка; двухмассовый маховик | 105 кВт (143 л.с.) при 4000 (об/мин) | 340 Нм при 2000 (об/мин) |
Эксплуатационные характеристики и экономичность
|
|
Расход топлива (л/100 км)м | Динамические характеристики | |||||||
|
|
Стан-т | Компл. | С02 | Город. цикл | Загор. цикл | Смеш. цикл | Макс. скорость (км/ч) | Разгон 0-100 км/ч, сек.
|
Разгон 50-100 км/ч, сек.
|
| 2.0 Duratec
|
Евро IV | Core,
Trend, Titanium |
194 | 11.0 | 6.4 | 8.1 | 197 | 10.9 | 14.9 |
| 1.8 Duratec,
Durashift MMT6 |
Евро IV | Trend,
Titanium |
224 | 13.3 | 7.1 | 9.4 | 230 | 7.9 | 8.6 |
| 1.8 Duratorg TDCi,
(125 PS) |
Евро IV | Core,
Trend, Titanium |
164 | 7.9 | 5.2 | 6.2 | 187 | 11.6 | 12.3 |
| 1.8 Duratorg TDCi,
(125 PS) Durashift MMT6 |
Евро IV | Core,
Trend, Titanium |
164 | 7.9 | 5.2 | 6.2 | 190 | 11.4 | 10.3 |
| 2.0 Duratorg TDCi,
(125 PS) + DPF Durashift MMT6 |
Евро IV | Core,
Trend, Titanium |
169 | 8.1 | 5.4 | 6.4 | 191 | 10.9 | 9.6 |
| 2.0 Duratorg TDCi,
(143 PS) + DPF Евро-Durashift MMT6 |
Евро IV | Core,
Trend, Titanium |
169 | 8.1 | 5.4 | 6.4 | 196 | 10.2 | 9.2 |





